横浜ビー・コルセアーズ 【天皇杯で36得点!ついに得点能力が開花する】河村勇輝(横浜BC #5) (2022.12.07 | 第98回 天皇杯 4次ラウンド) – バスケットLIVE 出典:YouTube / バスケットLIVE 2022.12.08 横浜ビー・コルセアーズ
横浜ビー・コルセアーズ 【成長続ける横浜BCの新世代、3人が2桁得点!】赤穂雷太(#6) & 河村勇輝(#5) & キング開(#23) (2022.11.27 | B1第7節) – バスケットLIVE 出典:YouTube / バスケットLIVE 2022.11.29 横浜ビー・コルセアーズ
千葉ジェッツ 【とまらない3ポイント、7本沈めて23得点】富樫勇樹 (千葉J #2) (2022.11.26 | B1第7節) – バスケットLIVE 出典:YouTube / バスケットLIVE 2022.11.28 千葉ジェッツ
千葉ジェッツ 【素人は100%理解できない】バスケのセットプレー解説!!千葉ジェッツ&川崎! NBA、Bリーグ、大学バスケをゆっくり解説するメガネくんの最強セットプレーチャンネル – メガネくんの最強セットプレー 出典:YouTube / メガネくんの最強セットプレー 2022.11.07 千葉ジェッツ
千葉ジェッツ 【B1千葉で存在感を放ち続ける 大倉颯太】 (千葉J #13) (2022.10.26 | B1第5節) – バスケットLIVE 出典:YouTube / バスケットLIVE 2022.10.27 千葉ジェッツ
島根スサノオマジック 【昨季ベスト5と若き日本代表のPG対決】安藤誓哉(島根 #3) vs 河村勇輝(横浜BC #5) (2022.10.09 | B1第2節) – バスケットLIVE 出典:YouTube / バスケットLIVE 2022.10.13 島根スサノオマジック
新潟アルビレックスBB 【「開幕から長岡花火を打ち上げています」スーパープレー連発】杉本天昇(新潟 #10) (2022.10.01 | B1第1節) – バスケットLIVE 出典:YouTube / バスケットLIVE 2022.10.04 新潟アルビレックスBB
宇都宮ブレックス 【開幕を彩るレジェンドたち】五十嵐圭 42歳 (群馬 #7) & 田臥勇太 41歳 (宇都宮 #0) (2022.10.01 | B1第1節) – バスケットLIVE 出典:YouTube / バスケットLIVE 2022.10.02 宇都宮ブレックス
宇都宮ブレックス 【プレシーズンから超絶アシスト連発!】河村勇輝 (横浜 #5) (2022.09.18 | B.LEAGUE 2022-23シーズン プレシーズンゲーム) – バスケットLIVE 出典:YouTube / バスケットLIVE 2022.09.19 宇都宮ブレックス
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 【新キャプテンがプレシーズンからみせる!】齋藤拓実 (名古屋D #2) (2022.09.04 | B.LEAGUE 2022-23シーズン プレシーズンゲーム) – バスケットLIVE 出典:YouTube / バスケットLIVE 2022.09.09 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 【プレシーズンからキレッキレ!】坂本聖芽 (名古屋D #60) (2022.09.04 | B.LEAGUE 2022-23シーズン プレシーズンゲーム) – バスケットLIVE 出典:YouTube / バスケットLIVE 2022.09.06 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ
レバンガ北海道 【衝撃】1番モテるバスケ選手は⁉ – レバンガ北海道公式Youtubeチャンネル 出典:YouTube / レバンガ北海道公式Youtubeチャンネル 2022.06.10 レバンガ北海道