京都ハンナリーズ 【愛称はFLASH!コートの端から端まで高速で駆け上がるスピードでローテーション定着】寺嶋良(京都#0:9.1点 | 1.9アシスト(直近9試合))|プロバスケ (Bリーグ) – B.LEAGUE 出典:YouTube / B.LEAGUE 2020.02.05 京都ハンナリーズ
宇都宮ブレックス 【NCAAからBリーグへ電撃加入!流れるようなプレーでファンを魅了】テーブス海(宇都宮#7:7.3点 | 2.6アシスト(直近7試合))|プロバスケ (Bリーグ) – B.LEAGUE 出典:YouTube / B.LEAGUE 2020.02.05 宇都宮ブレックス
滋賀レイクスターズ 【滋賀のスピードスターの躍動で1月を7勝2敗で乗り切る!】齋藤拓実(滋賀#2:13.0点 | 6アシスト(直近9試合))|プロバスケ (Bリーグ) – B.LEAGUE 出典:YouTube / B.LEAGUE 2020.02.04 滋賀レイクスターズ
琉球ゴールデンキングス 【インカレMVPを経て強靭なフィジカルで直近3試合はスタメン定着!】牧隼利(琉球#88)|プロバスケ (Bリーグ) – B.LEAGUE 出典:YouTube / B.LEAGUE 2020.02.04 琉球ゴールデンキングス
三遠ネオフェニックス B.LEAGUE 2019-20 SEASON [第21節] SAN-EN NEOPHOENIX TOP5 PLAYS – 三遠ネオフェニックス公式YouTube「Phoenix Channel」 出典:YouTube / 三遠ネオフェニックス公式YouTube「Phoenix Channel」 2020.02.04 三遠ネオフェニックス
三遠ネオフェニックス 2019-20シーズン Game34&35 2020年2月2日(土)、3(日) 三遠ネオフェニックス戦ハイライト – 宇都宮ブレックス 出典:YouTube / 宇都宮ブレックス 2020.02.03 三遠ネオフェニックス
滋賀レイクスターズ 【トリプルダブルまであと1アシスト!】クレイグ・ブラッキンズ(滋賀#33:22点 | 13リバウンド | 9アシスト)vs三河|02.02.2020 プロバスケ (Bリーグ) – B.LEAGUE 出典:YouTube / B.LEAGUE 2020.02.03 滋賀レイクスターズ
宇都宮ブレックス 【宇都宮のオフェンスを安定したプレーで牽引】鵤誠司(宇都宮#18:12点 | 3/4 3pt | 5アシスト)vs三遠|02.02.2020 プロバスケ (Bリーグ) – B.LEAGUE 出典:YouTube / B.LEAGUE 2020.02.03 宇都宮ブレックス
京都ハンナリーズ 【25点21リバウンドで得点ランク2位サイモンの不在を埋める!】ジェシー・ゴーバン(京都#1:25点 | 10/14 FG | 21リバウンド)vs秋田|02.02.2020 プロバスケ (Bリーグ) – B.LEAGUE 出典:YouTube / B.LEAGUE 2020.02.03 京都ハンナリーズ
アルバルク東京 Bリーグ史上初個人通算300ダンク達成!カーク選手が両日ダブルダブルの活躍|B.LEAGUE 2019-20season 第21節PICKUP PLAY【アルバルク東京(ALVARK TOKYO)】 – アルバルク東京【ALVARK TOKYO】 出典:YouTube / アルバルク東京【ALVARK TOKYO】 2020.02.03 アルバルク東京
シーホース三河 やられたらやり返す!大勝でリベンジ【Lakes2019-20】2.2 vs シーホース三河(B.LEAGUE 第21節GAME2) – 滋賀レイクスターズ【公式】 出典:YouTube / 滋賀レイクスターズ【公式】 2020.02.03 シーホース三河
三遠ネオフェニックス B.LEAGUE 2019-20シーズン Game34 2020年2月2日(日) 三遠ネオフェニックス戦 安齋HCインタビュー – 宇都宮ブレックス 出典:YouTube / 宇都宮ブレックス 2020.02.02 三遠ネオフェニックス